Mapa počasí ČR
Praha: INFORMACE O POČASÍ
Astronomie
První čtvrť
Slunce: | 06:02 | 20:00 |
Soumrak | ||
astronom. | 03:56 | 22:06 |
nautický | 04:44 | 21:18 |
občanský | 05:27 | 20:35 |
Délka dne: | 13:58 | |
Místní čas: | 16:18 | |
Časové pásmo: | GMT +1 |
Geografie
Zeměpisné souřadnice:
50° 5′ 17″ S 14° 25′ 26″ V
Desetinné souřadnice:
50.09 14.42
Nadmořská výška: 213m
Obyvatelstvo: 1 294 513 obyvatelstvo