Hlavní » Počasí v ČR » Středočeský kraj » Praha » Počasí po hodinách a meteogramy

Praha, Meteogramy

Praha: počasí po hodinách
Úterý, 07 . Září
Čas Srážky Teplota Na pocity Tlak Vlhkost Vítr
16:00 0.02 mm +17.3° +17.4° 732 mmHg 59% 4 m/s, E
19:00 0.02 mm +14.6° +15.1° 733 mmHg 77% 3 m/s, E
22:00 0.03 mm +11.7° +12.3° 733 mmHg 87% 3 m/s, E
Středa, 08 . Září
Čas Srážky Teplota Na pocity Tlak Vlhkost Vítr
01:00 0.31 mm +11.3° +12° 733 mmHg 93% 2 m/s, E
04:00 0.91 mm +10.6° +11.4° 732 mmHg 96% 2 m/s, E
07:00 1.5 mm +11.3° +12° 732 mmHg 94% 3 m/s, E
10:00 0.2 mm +14.2° +14.9° 732 mmHg 83% 3 m/s, E
13:00 0.29 mm +15.8° +16.3° 731 mmHg 74% 3 m/s, E
16:00 0.05 mm +17.5° +18.4° 731 mmHg 76% 3 m/s, E
19:00 0.12 mm +15.1° +16.3° 732 mmHg 93% 2 m/s, E
22:00 0.07 mm +12.4° +13.3° 733 mmHg 98% 1 m/s, E
Čtvtek, 09 . Září
Čas Srážky Teplota Na pocity Tlak Vlhkost Vítr
01:00 0.38 mm +11.9° +12.8° 733 mmHg 98% 1 m/s, E
04:00 0.96 mm +11.5° +12.4° 733 mmHg 97% 0 m/s, NE
07:00 3.37 mm +11.9° +12.7° 734 mmHg 95% 1 m/s, W
10:00 4.4 mm +13.1° +13.9° 735 mmHg 91% 2 m/s, W
13:00 7.35 mm +13.3° +14.1° 735 mmHg 90% 4 m/s, W
 
Počasí v ČR:
O projekte
Copyright © 2005-2010. meteoprog.cz 0.0568